Riunione del 23-08-2022 - Sera
Ippodromo: Cesena, Savio
  | Premio |
Dotazione |
1 | ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICONE - TOMASO | € 13.200,00 |
2 | PLAUTUS FESTIVAL - TOMASO GRASSI AWARD | € 6.050,00 |
3 | 2072 DISTRETTO ITALIA ROTARY CLUB - TOMA | € 5.500,00 |
4 | ROTARY CLUB FORLI' - TOMASO GRASSI AWARD | € 4.180,00 |
5 | ROTARY CLUB CESENA - TOMASO GRASSI AWARD | € 4.180,00 |
6 | ROTARY CLUB FORLI' TRE VALLI - TOMASO GR | € 3.850,00 |
7 | ROTARY CLUB CERVIA CESENATICO - RACE OFF | € 2.860,00 |
8 | ROTARY CLUB CESENATICO MARE | € 5.500,00 |
9 | ROTARY CLUB CESENA VALLE DEL SAVIO | € 4.840,00 |
Ultime notizie

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......